SERİNHİSAR REFERANDUM SONUÇLARI

SERİNHİSAR REFERANDUM SONUÇLARI

16 Nisan 2017 Halk Oylaması sonuçlarını sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Sonuçlar geldikçe sayfamıza yüklenecektir. 

Lütfen sayfayı sık sık yenileyiniz.

SANDIK NO EVET HAYIR BOŞ GEÇERSİZ
1001 136 155 8  
1002 136 168   8
1003 131 170    
1004 125 180   4
1005 159 138   7
1006 185 23   9
1007 116 116 3  
1008 119 117   3
1009 115 154   6
1010 101 194   12
1011 116 89   13
1012 104 115   6
1013 151 192 2 2
1014 107 224   16
1015 92 221   12
1016 111 227   9
1017 121 240   8
1018 145 200   8
1019 147 214   9
1020 140 238   16
1021 185 63   7
1022 166 86   6
1023 263 95   11
1024 286 93   3
1025 237 75   7
1026 238 77   9
1027 122 199   3
1028 127 197   8
1029 127 180   9
1030 107 215   10
1031 122 199   11
1032 137 76   1
1033 124 106   10
         
TOPLAM 4798 5036 13 243
         
         
         
    KULLANILAN OY   10090


  • Cuma 18.6 ° / 10.7 ° Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı
  • Cumartesi 19.7 ° / -1.1 ° Orta kuvvetli yağmurlu
  • Pazar 5.9 ° / -2 ° Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı